蓄電池の価格

蓄電池の価格

蓄電池の価格

家庭用から事業用まで利用できる200万円以下の蓄電池の価格と簡単なスペックをご案内します。 尚、示している価格は、希望小売価格、ある店舗での実売価格など統一が取れておりませんので、実際に比較検討される場合の価格に関しては、見積もりを依頼してから検討してください。 多くの製品がある中で、価格が判明している製品をできるだけ多く取り上げています。 取り上げているメーカー、及び製品数の多い少ないに何ら意図は有りません。

会社名 型番 容量
(kWh)
定格出力
(W)
価格 価格/
容量
GSユアサ Acrostar LPSi1000-180 2460 600 1,875,000 76.2
NEC ESS-H-002006B 5530 2000 1,575,000 28.5
パナソニック VBBA216LB 1600 1200 710,850 44.4
パナソニック LJP155 4650 2000 1,890,000 40.6
パナソニック LJ-SA16A5K/LJ-SA16A6K 1600 500 1,320,000 82.5
パナソニック LJ-SA32A5K/LJ-SA32A6K 3200 500 1,600,000 50.0
パナソニック VBBA210PB 960 120 459,000 47.8
パナソニック VBBA216LB 1600 120 677,000 42.3
ソニー ESSP-3001/10 1200 1000 1,700,000 141.7
ソニー ESSP-2000L 2400 1000 1,980,000 82.5
エリーパワー   PPS-20 2450 1000 1,740,000 71.0
因幡電機産業 GAA24-2300M-HJ 2300 1500 1,200,000 52.2
フロンティアオーズ ENEBOX E-5000 5460 1500 1,200,000 22.0
エコシステムズ  DP-S 8000 - 1,950,000 24.4
ラブロス EP-600 700 600 125,000 17.9
東芝 SBE1P-U10010SC 1600 700 847,000 52.9
日立マクセル M-PAC01B 260 1200 146,700 56.4
シャープ JH-AB03 500 400 272,980 54.6
エナックス PBAC2800 2800 1000 999,000 35.7
ディーグラット EB500L1 750 500 99,750 13.3
ディーグラット EB1000L1 750 1000 198,000 26.4
ディーグラット EB1000L2 1500 1000 298,000 19.9
ディーグラット EB2000PB2 2400 2000 498,000 20.8
ディーグラット PBAC2800 2830 - 1,048,950 37.1
ディーグラット DENTAME 4000 1500 892,500 22.3
ディーグラット EB2000PB4S 4500 2000 798,000 17.7
ディーグラット EB4000W4S 4500 4000 898,000 20.0
ディーグラット EB4000PB6S 6000 4000 1,134,000 18.9
ディーグラット EB2000PB8S 9000 2000 1,396,000 15.5
ディーグラット EB4000W8S 9000 4000 1,449,000 16.1
ナユタ IPAC-C-1000-U-LiT6-A 3300 1000 1,600,000 48.5
エジソンパワー EP-1000 1000 500 870,000 87.0
エジソンパワー EP-2700 2700 1000 1,800,000 66.7
エジソンパワー EP-1007HS 1000 700 1,109,619 111.0
エジソンパワー EP-2514HS 2500 1400 1,453,746 58.1
取り上げているメーカー